Kuvantamisen jonotiedot
Täältä löydät viikoittain päivitettävät kuvantamisen jonotiedot. Tietoja on päivitetty 5.1.2026.
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
| Tutkimus päivitetty 5.1.2026 | Kolmas vapaa aika (pvm) |
|---|---|
| Tietokonetomografia | 6.2.2026 |
| Magneetti | 3.2.2026 |
| Magneetti, muistipotilaat (ilta-aika) | 26.1.2026 |
| Ultraäänitutkimus, EKKS | 20.1.2026 |
| Sonograaferin /ultraäänihoitajan tekemä UÄ | 8.1.2026 |
| Läpivalaisu | 15.1.2026 |
| Angiografia (verisuonten varjoainekuvaus) | 8.1.2026 |
| Mammografia | 8.1.2026 |
| Kartiokeilakuvaukset KKTT | 7.1.2026 |
| Ultraäänitutkimus, Honkaharju | 5.2.2026 |
| Ultraäänitutkimus, Armila | 6.2.2026 |
| Mammografia perusterveydenhuolto | 16.1.2026 |
| Kliininen neurofysiologia (KNF) päivätty 5.1.2026 | Kolmas vapaa aika (kuukauden ensimmäisestä maanantaista) |
|---|---|
| ENMG-tutkimus (elektroneuromyokrafia eli hermo-lihastutkimus) | 50 |
| ENG-tutkimus (elektroneurografia hoitajan tekemä eli hermoratamittaus) | 14 |
| EEG-tutkimus (elektroenkefalografia eli aivosähkökäyrä) | 3 |
| YPG-tutkimus (Yöpolygrafia eli yörekisteröinti kotona) | 20 |
| Raajojen valtimopaineen mittaus, ABI | 3 |
| Virtaustilavuusspirometria | 18 |
| Diffuusiokapasiteettimittaus | 18 |
| EKG pitkäaikaisrekisteröinti, holter | 9 |
| Kliininen rasituskoe, pyöräergometria | 10 |
| Luuntiheysmittaus | 7 |
| Sydänlihasperfuusion gammakuvaus | 30 |
| PET-TT (kokokehon aineenvaihdunnan PET-TT) | 17 |
