Kuvantamisen jonotiedot
Täältä löydät viikoittain päivitettävät kuvantamisen jonotiedot. Tietoja on päivitetty 29.6.2026.
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
| Tutkimus päivitetty 29.6.2026 | Kolmas vapaa aika (pvm) |
|---|---|
| Tietokonetomografia | 21.7.2026 |
| Magneetti | 13.7.2026 |
| Magneetti, muistipotilaat (ilta-aika) | 2.9.2026 |
| Ultraäänitutkimus, EKKS | 1.7.2026 |
| Sonograaferin /ultraäänihoitajan tekemä UÄ | 13.7.2026 |
| Läpivalaisu | 6.8.2026 |
| Angiografia (verisuonten varjoainekuvaus) | 12.8.2026 |
| Mammografia | 5.8.2026 |
| Kartiokeilakuvaukset KKTT | 5.8.2026 |
| Ultraäänitutkimus, Honkaharju | 4.8.2026 |
| Ultraäänitutkimus, Armila | 24.7.2026 |
| Mammografia perusterveydenhuolto | 30.7.2026 |
| Kliininen neurofysiologia (KNF) päivätty 29.6.2026 | Kolmas vapaa aika (kuukauden ensimmäisestä maanantaista) |
|---|---|
| ENMG-tutkimus (elektroneuromyokrafia eli hermo-lihastutkimus) | 59 |
| ENG-tutkimus (elektroneurografia hoitajan tekemä eli hermoratamittaus) | 21 |
| EEG-tutkimus (elektroenkefalografia eli aivosähkökäyrä) | 1 |
| YPG-tutkimus (Yöpolygrafia eli yörekisteröinti kotona) | 38 |
| Raajojen valtimopaineen mittaus, ABI | 1 |
| Virtaustilavuusspirometria | 1 |
| Diffuusiokapasiteettimittaus | 1 |
| EKG pitkäaikaisrekisteröinti, holter | 3 |
| Kliininen rasituskoe, pyöräergometria | 49 (2.7. päivä peruttu, koska ei ollut lähetteitä) |
| Luuntiheysmittaus | 17 |
| Sydänlihasperfuusion gammakuvaus | 72 (kesällä sulku) |
| PET-TT (kokokehon aineenvaihdunnan PET-TT) | 9 |
